技术参数
重量与大小 | 尺寸 | 37*37mm |
安装孔距: | 30.5*30.5mm | |
重量 | 带连接线总重量为42.8g,单CrossRace Pro飞控仅为12.2g | |
硬件参数 | 主处理器 | STM32H743 |
飞控运行频率 | 1000HZ | |
芯片主频 | 480MHz | |
传感器 | 陀螺仪&加速度计 | BMI270 |
气压计 | SPL06 | |
Flash闪存 | 128M内置储存 | |
蜂鸣器 | 1 | |
安全开关 | 无 | |
接口 | 接口类型 | 插座接口和焊盘结合 |
电调接口 | 10PIN电调接口,支持电压电流监测,支持电调回传 | |
BEC | 内置5V&12V双路BEC | |
输出通道 | 12路通道输出 | |
Mavlink UART串口 | 2(不带硬件流控) | |
USB接口 | 1(Type-C) | |
GPS UART串口/ I2C口 | 1 | |
遥控器信号 | PPM/SBUS/CRSF | |
数字图传直插口 | 支持DJI O3和蜗牛高清图传直插 | |
RSSI信号引出 | 支持 | |
图传OSD | 支持,内置图传OSD模块 | |
支持的电调协议 | PWM/DShot/OneShot | |
RTK | 支持 | |
二次开发 | 不支持 | |
输入电压 | 2-6S | |
输入电流 | 5A | |
继电器(12V BEC控制) | 支持RC通道控制12V BEC通断 | |
工作环境及物理参数 | USB电压 | 5V±0.3V |
工作温度 | -30~85℃ | |





Copyright © 2025 RadioLink 乐迪电子 版权所有 粤ICP备05056940号-1 本网站直接或间接向消费者推销商品或者服务的商业宣传均属于“广告”(包装及参数、售后保障等商品信息除外)
简体中文
English