技术参数
飞行器
空机重量(不包含电池): | 120g |
起飞重量: | 165g |
机架尺寸: | 153*153*70mm |
轴距: | 110mm( 电机对角尺寸) |
机架材质: | 碳纤机架 |
外壳材质: | 机身保护壳:TPE细磨砂面; 摄像头和电池固定件:ABS+PC 细磨砂面 |
保护圈材质: | 尼龙+纤+抛光工艺 |
机身颜色: | 出厂默认灰色,另有炽焰橙、暗夜黑、少女粉多色可选 |
悬停续航: | 7分钟 |
爬升速度: | 50km/h |
水平飞行速度 (海平面附近无风): | 110km/h |
飞行距离: | 2000米,飞行区域无干扰,无障碍,无遮挡 |
飞行高度: | 等于飞行距离,可自行设置地理围栏限制飞行高度 |
最大抗风: | 4级风 |
飞行模式: | 默认定点、定高、自稳三种飞行模式及反乌龟模式,更多飞行模式可在地面站设置 |
低电压提示: | 电压低于6.8V时,飞控红灯闪烁提示返航,5-10秒后飞机自动缓慢降落 |
悬停精度: | 20厘米 |
工作环境温度: | -30℃ 至 85℃ |
电机: | 新领航1303-10000KV |
飞行控制系统: | 乐迪集成电调且内置OSD一体式飞控ArduBeta_aio |
电池: | 格氏2S 850mAh 35C XT30动力电池 |
桨叶: | 乾丰2.5寸(2520)高效三叶桨 |
动力系统
飞控技术参数
遥控器: | 乐迪8通道便携式手柄遥控器T8S |
接收机: | R16SM |
传输频率: | 2.4GHz ISM 波段(2400MHz-2483.5MHz) |
发射功率: | <100mW(20dBm) |
遥控距离: | 空中稳定距离>2000米(实际操控距离与飞行环境有关) |
遥控系统
光流: | 光流激光二合一模块 |
工作电压: | 3.7~5.0V |
工作电流: | ≤70mA |
工作温度: | -20~60° |
TOF视场角: | 水平20°;垂直 17° |
测量距离: | 室内4米 |
光源波长: | 940nm |
光流视场角: | 水平/垂直:30° |
帧率: | 50Hz |
环境照度: | >20Lux |
最高测量速度: | 一米高度时为7m/s |
光流定位系统
充电器型号: | 乐迪CM210 |
输入电压: | DC 5V |
输入电流: | 1A@5V/2A@5V |
支持电池类型: | 2S锂电池 |
充电系统
型号: | 易达讯棕熊008模拟图传 |
通信频率: | 5.725-5.850GHz |
发射功率: | 50mW /200 mW /600mW/发射关闭(PitMode) |
工作电流(12V): | 350mA(50mW)/510mA(200mW)/750mA(600mW) |
工作电压: | 7-24V DC |
天线: | MMCX ANT |
尺寸: | 27*27*4.8mm(1.06"*1.06"*0.19") |
图传系统(模拟图传版)
图传
型号: | 蜗牛caddx sable摄像头 |
图像传感器: | 1/3” Inch Starlight Sensor |
分辨率: | 1200TVL |
镜头: | 2.1mm |
FOV: | 130°(4:3) / 165°(16:9) |
比例: | 4:3 & 16:9(可切换) |
最低照度: | 0.001LUX |
电压范围: | 5-27V |
工作温度: | -20°C ~ +60°C |
重量: | 5.9g |
尺寸: | 19*19*20mm |
摄像头
型号: | 易达讯3英寸双天线FPV眼镜 |
通信频率: | 5.362-5.945GHz |
屏幕分辨率: | 480*272 |
比例: | 16:9 |
屏幕亮度: | 230cd/m² |
视频格式: | NTSC/PAL可切换(自动) |
充电: | DC 5V/1.5A (标准Micro-USB) |
内置电池: | 3.7V 1800mAh聚合物锂电池 |
续航时间: | 满电状态下可持续使用3.5小时 |
FPV眼镜(选配)
名称: | 鹰眼小飞手4.3 寸 FPV 高亮显示一体屏 |
屏幕分辨率: | 480*3(RGB) *272 |
背光源: | LED |
背光亮度: | 500 cd/m2 |
显示比例: | 16:9 |
响应时间: | 10ms |
色彩制式: | PAL/NTSC |
续航时间: | 约 2.5 小时 |
输入信号: | 视频 (PAL/NTSC) |
输出信号: | 视频信号 |
接口类型: | RP-SMA内螺纹,内孔 |
灵敏度: | -94db |
FPV显示屏(选配)
重量与大小 | 安装孔距 | 25.4 x 25.4mm |
重量 | 11.5g | |
硬件参数 | 主控 | STM32F405RGT6 |
传感器 | 陀螺仪 | BMI270 |
气压计 | SPL06 | |
黑匣子存储 | 128MB | |
OSD芯片 | AT7456E | |
接口 | 电机通道 | M1 - M4 |
USB接口类型 | Micro USB/Type-C | |
串口数量 | 4组串口 | |
5,6通道PWM输出焊盘 | 支持 | |
RC IN接收机信号输入接口 | 支持(1个) | |
CROSSFIRE IN黑羊高频头输入焊盘 | 支持 | |
ELRS接收机 | 支持 | |
图传接口 | 支持(1个) | |
图传 5V/12V供电选择焊盘 | 支持 | |
摄像头接口 | 支持(1个) | |
I2C+GPS接口 | 支持(1个) | |
光流接口 | 支持(1个) | |
LED指示灯 | 支持 | |
蜂鸣器焊盘 | 支持 | |
电源参数 | 输入电压 | 6.8-12.6V(2S-3S锂电池) |
BEC | 5V/3A | |
板载4路无刷电调 | 支持 | |
集成电调电流 | 20A | |
固件 | 飞控固件类型 | APM |
固件名称 | Ardubeta_aio_v1 |





Copyright © 2025 RadioLink 乐迪电子 版权所有 粤ICP备05056940号-1 本网站直接或间接向消费者推销商品或者服务的商业宣传均属于“广告”(包装及参数、售后保障等商品信息除外)
简体中文
English