- 
                - 2024-07-15
- 2022-07-14
- 2022-07-12
- 2022-07-11
 
- 
                - 2023-05-23
- 2023-05-18
- 2022-07-06
- 2022-06-24
- 2022-06-23
- 2022-06-22
- 2022-06-21
- 2022-06-21
- 2022-06-17
- 2022-06-16
- 2022-06-15
 
- 
                - 2024-01-24
- 2024-03-28
- 2022-07-06
- 2022-07-09
- 2024-04-11
- 2022-07-07
 
- 
                - 2022-07-13
- 2022-06-14
 
乐迪T16D, T12D, T8FB, T8S, AT9S Pro, AT10II对比
| 乐迪T16D&T12D&T8FB&T8S&AT9S Pro&AT10II异同对比 | ||||||
| 型号 | T16D | T12D | T8FB | T8S | AT9S Pro | AT10II | 
| 产品图 |  |  |  |  |  |  | 
| 通道数 | 全比例十六通道 | 全比例十二通道 | 全比例八通道 | 全比例八通道 | 全比例十二通道 | 全比例十二通道 | 
| 扩频方式 | FHSS 67信道伪随机跳频 | FHSS 67信道伪随机跳频 | FHSS 67信道伪随机跳频 | FHSS 67信道伪随机跳频 | DSSS&FHSS双扩频,16信道伪随机跳频 | DSSS&FHSS双扩频,16信道伪随机跳频 | 
| 操作系统 | freeRTOS,LVGL GUI | freeRTOS,LVGL GUI | 专用APP(安卓、苹果手机/电脑)调参 | 专用APP(安卓、苹果手机/电脑)调参 | 闭源 | 闭源 | 
| 数字音频 | I2S数字音频 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 
| 高频头脚本 | LUA脚本 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 
| 支持信号 | PWM, SBUS, PPM, CRSF | PWM, SBUS, PPM, CRSF | PWM, SBUS, PPM | PWM, SBUS, PPM | PWM, SBUS, PPM, CRSF | PWM, SBUS, PPM | 
| 是否支持黑羊高频头 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 
| 是否支持ELRS 高频头 | 支持 | 支持 | 不支持 | 不支持 | 支持 | 不支持 | 
| 高频头参数遥控器直接调参 | 实现FPV飞机所有参数遥控器调参 | 部分参数可调 | 不可调 | 不可调 | 不可调 | 不可调 | 
| 舵机输出稳定度 | 0.25us | 0.25us | 0.25us | 0.25us | 0.25us | 0.25us | 
| 响应速度 | 3ms, 4ms, 14ms可选 | 3ms, 4ms, 14ms可选 | 12ms | 12ms | 3ms | 3ms | 
| 数据分辨率 | 4096级 | 4096级 | 4096级 | 4096级 | 4096级 | 4096级 | 
| 工作电压 | 7.4-18V(8节5号电池,2S-4S锂电池,18650锂电池) | 7.4-18V(8节5号电池,2S-4S锂电池,18650锂电池) | 4.8-18V(4节5号电池,2S-4S锂电池,18650锂电池) | 3.7-4.2V(内置1S锂电池) | 7.4-18V(8节5号电池,2S-4S锂电池,18650锂电池) | 7.4-15V(8节5号电池,2S-4S锂电池,18650锂电池) | 
| 工作电流 | 100±10mA@8.4V | 100±10mA@8.4V | <80mA@12V | <150(±5)mA | < 90mA@12V | <105mA@12V | 
| 发射功率 | <100mW(20dBM) | <100mW(20dBM) | <100mW(20dBM) | <100mW(20dBM) | <100mW(20dBM) | <100mW(20dBM) | 
| 菜单语言 | 多国语 | 多国语 | 中英双语 | 中英双语 | 中英双语 | 中英双语 | 
| 语音播报 | 有 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 
| 语音播报自定义 | 支持 | 无 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 
| 模型存储数量 | 100组 | 50组 | 无数组 | 无数组 | 15组 | 15组 | 
| 支持机型 | 直升机,固定翼,滑翔机,多旋翼,车,船,机器人,机甲 | 直升机,固定翼,滑翔机,多旋翼,车,船,机器人,机甲 | 固定翼,滑翔机,多旋翼,车,船,机器人,机甲 | 固定翼,滑翔机,多旋翼,车,船,机器人,机甲 | 直升机,固定翼,滑翔机,多旋翼,车,船,机器人,机甲 | 直升机,固定翼,滑翔机,多旋翼,车,船,机器人,机甲 | 
| 遥控距离 | 4000米 | 4000米 | 2000米 | 2000米 | 4000米 | 4000米 | 
| 尺寸(宽*高*厚) | 174.3*206.9*106.9mm | 174.3*206.9*106.9mm | 173*102*206mm | 162.5*95.5*57mm | 183*100*193mm | 180*95*220mm | 
| 重量 | 558g | 536g | 470g | 142g | 0.88kg | 0.95kg | 
| 电池仓尺寸(长*宽*厚) | 114.4*35.4*32mm | 114.4*35.4*32mm | 115*36*23.5mm | 无,内置锂电池 | 116*36*32mm | 115*32*30.5mm | 
| 屏幕尺寸 | 2.8寸320*240 LCD显示屏 | 2.8寸320*240 LCD显示屏 | 无,可蓝牙连接手机APP调参 | 无,可蓝牙连接手机APP调参 | 2.8寸320*240 LCD显示屏 | 3.5寸16位真彩屏,320×480分辨率 | 
| 支持接收机型号 | R16F(标配), R12F, R8EF, R8XM, R8SM, R8FM, R8FG, R8FGH, R7FG, R6FG, R6F, R4FGM, R4F | R12F(标配), R16F, R8EF, R8XM, R8SM, R8FM, R8FG, R8FGH, R7FG, R6FG, R6F, R4FGM, R4F | R8EF(标配), R16F, R12F, R8XM, R8SM, R8FM, R8FG, R8FGH, R7FG, R6FG, R6F, R4FGM, R4F | R8EF(标配), R16F, R12F, R8XM, R8SM, R8FM, R8FG, R8FGH, R7FG, R6FG, R6F, R4FGM, R4F | R9DS(标配), R12DS,R12DSM, R6DS, R6DSM | R12DS(标配), R12DSM, R9DS, R6DS, R6DSM | 
 
         
         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
         
         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
         
         
         
         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        
                     
                        
                     
         
         
         
         
         
         
        
 
        